我公司因交易線路升級改造,部分交易系統(CTP主席、CTP二席、CTP三席)接入地址將進行變更,舊地址將于2016年4月18日停止使用,新地址從2016年3月18日開始啟用,新舊IP地址列表如下。
此次交易系統IP地址變更較大,請自開發軟件接入及自行外部接入的客戶注意盡早更改IP地址,否則舊地址停用后將無法接入我公司交易系統。
我公司將在舊地址停用前對閃電王、閃電手、WH6、WH4、快期交易終端進行自動升級,如果沒有自動升級請從我公司網站下載新的交易終端。
銀河期貨有限公司
2016年3月18日
1、 銀河期貨-CTP-主席
2、 銀河期貨-CTP- 二席
銀河期貨-CTP-主席(舊地址 2016.4.18停用) | 銀河期貨-CTP-主席(新地址 2016.3.18 啟用) | |||||||
舊地址列表 | 新地址列表 | |||||||
brokerID 4040 | brokerID 4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
電信主站1 | 101.95.8.178 | 51205 | yhzx-front1.yhqh.com | 電信主站1 | 180.166.103.21 | 51205 | yhzx-front1.yhqh.com | |
聯通主站1 | 58.247.171.146 | 51205 | yhzx-front2.yhqh.com | 聯通主站1 | 58.247.171.147 | 51205 | yhzx-front2.yhqh.com | |
電信主站2 | 101.95.132.106 | 52205 | yhzx-front3.yhqh.com | 電信主站2 | 101.230.198.43 | 52205 | yhzx-front3.yhqh.com | |
聯通主站2 | 27.115.78.34 | 52205 | yhzx-front4.yhqh.com | 聯通主站2 | 27.115.78.35 | 52205 | yhzx-front4.yhqh.com | |
電信主站3 | 101.95.8.178 | 53205 | 電信主站3 | 180.166.103.22 | 53205 | |||
聯通主站3 | 58.247.171.146 | 53205 | 聯通主站3 | 58.247.171.147 | 53205 | |||
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | ||||
電信主站1 | 101.95.8.178 | 51213 | yhzx-md1.yhqh.com | 電信主站1 | 180.166.103.21 | 51213 | yhzx-md1.yhqh.com | |
聯通主站1 | 58.247.171.146 | 51213 | yhzx-md2.yhqh.com | 聯通主站1 | 58.247.171.147 | 51213 | yhzx-md2.yhqh.com | |
電信主站2 | 101.95.132.106 | 52213 | yhzx-md3.yhqh.com | 電信主站2 | 101.230.198.43 | 52213 | yhzx-md3.yhqh.com | |
聯通主站2 | 27.115.78.34 | 52213 | yhzx-md4.yhqh.com | 聯通主站2 | 27.115.78.35 | 52213 | yhzx-md4.yhqh.com | |
電信主站3 | 101.95.8.178 | 53213 | 電信主站3 | 180.166.103.22 | 53213 | |||
聯通主站3 | 58.247.171.146 | 53213 | 聯通主站3 | 58.247.171.147 | 53213 | |||
專線地址 | 專線地址 | |||||||
專線1 | 192.168.106.74 | 交易53205 | 行情53213 | 專線1 | 192.168.106.74 | 交易53205 | 行情53213 | |
專線2 | 192.168.106.75 | 交易53205 | 行情53213 | 專線2 | 192.168.106.75 | 交易53205 | 行情53213 |
2、 銀河期貨-CTP- 二席
銀河期貨-CTP-二席(舊地址 2016.4.18停用) | 銀河期貨-CTP-二席(新地址 2016.3.18 啟用) | |||||||
舊地址列表 | 新地址列表 | |||||||
BrokerID4040 | BrokerID4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
電信主站1 | 101.95.132.106 | 41205 | yhctp-front1.yhqh.com | 電信主站1 | 101.230.198.45 | 41205 | yhctp-front1.yhqh.com | |
聯通主站1 | 27.115.78.39 | 41205 | yhctp-front2.yhqh.com | 聯通主站1 | 27.115.78.39 | 41205 | yhctp-front2.yhqh.com | |
電信主站2 | 101.95.8.178 | 41205 | yhctp-front3.yhqh.com | 電信主站2 | 180.166.103.23 | 41205 | yhctp-front3.yhqh.com | |
聯通主站2 | 58.247.171.147 | 41205 | yhctp-front4.yhqh.com | 聯通主站2 | 58.247.171.147 | 41205 | yhctp-front4.yhqh.com | |
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | IP | port | 域名 | |
電信主站1 | 101.95.132.106 | 41213 | yhctp-md1.yhqh.com | 電信主站1 | 101.230.198.45 | 41213 | yhctp-md1.yhqh.com | |
聯通主站1 | 27.115.78.39 | 41213 | yhctp-md2.yhqh.com | 聯通主站1 | 27.115.78.39 | 41213 | yhctp-md2.yhqh.com | |
電信主站2 | 101.95.8.178 | 41213 | yhctp-md3.yhqh.com | 電信主站2 | 180.166.103.23 | 41213 | yhctp-md3.yhqh.com | |
聯通主站2 | 58.247.171.147 | 41213 | yhctp-md4.yhqh.com | 聯通主站2 | 58.247.171.147 | 41213 | yhctp-md4.yhqh.com | |
專線地址 | 專線地址 | |||||||
專線1 | 192.168.106.51 | 交易41205 | 行情41213 | 專線1 | 192.168.106.51 | 交易41205 | 行情41213 | |
專線2 | 192.168.106.52 | 交易41205 | 行情41213 | 專線2 | 192.168.106.52 | 交易41205 | 行情41213 |
3、 銀河期貨-CTP-三席
銀河期貨-CTP-三席(舊地址 2016.4.18停用) | 銀河期貨-CTP-三席(新地址 2016.3.18 啟用) | |||||||
舊地址列表 | 新地址列表 | |||||||
BrokerID:4040 | BrokerID: 4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
電信主站1 | 101.95.132.106 | 44205 | 電信主站1 | 101.230.198.44 | 44205 | |||
聯通主站1 | 27.115.78.45 | 44205 | 聯通主站1 | 27.115.78.45 | 44205 | |||
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | IP | port | 域名 | |
電信主站1 | 101.95.132.106 | 44213 | 電信主站1 | 101.230.198.44 | 44213 | |||
聯通主站1 | 27.115.78.45 | 44213 | 聯通主站1 | 27.115.78.45 | 44213 | |||
專線地址 | 專線地址 | |||||||
專線1 | 192.168.106.122 | 交易44205 | 行情44213 | 專線1 | 192.168.106.122 | 交易44205 | 行情44213 | |
線2 | 192.168.106.123 | 交易44205 | 行情44213 | 專線2 | 192.168.106.123 | 交易44205 | 行情44213 |